首頁 English 公司簡介 英國 美國 澳洲 紐西蘭 愛爾蘭 Special課程 聯絡我們

2010 The Times Good University Guide 06/2009
1= (1) Oxford 1000
2= (2) Cambridge 968
3= (3) Imperial 859
4= (5) St Andrews 792
5= (7) UCL 775
6= (6) Warwick 772
7 (4) LSE 768
8 (8) Durham 749
9 (13) Exeter 723
10= (10) Bristol 722
11 (9) York 711
12 (11) Kings College London 709
13 (15) Bath 705
14 (18) Edinburgh 704
15 (14) Leicester 693
15= (15) Southampton 693
17 (12) Loughborough 691
18 (22) Sheffield 684
19 (20) Glasgow 671
20 (16) Nottingham 688
21 (20) Newcastle 664
22 (25) Birmingham 663
23 (19) Lancaster 661
24 (27) Manchester 641
25 (28) Aston 631
26 (29) Cardiff 630
27 (31) Leeds 627
28 (34) Liverpool 622
28 (23) UEA 622
30= (30) Royal Holloway 617
31= (31) Reading 612
32 (31) Queen’s Belfast 611
33 (26) Aberdeen 607
33 (24) SOAS 607
35 (38) Sussex 606
36 (37) Queen Mary, London 600
37 (39) Surrey 596
37 (35) Strathclyde 596
39 (36) Kent 566
40 (47) Heriot-Watt 558
41 (44) Dundee 554
42 (41) Keele 552
43 (42) Essex 550
44 (45) Hull 530
45 (46) Goldsmiths, London 529
46 (43) Aberystwyth, Wales 522
47 (52) Brunel 516
48 (40) Stirling 512
49 (50) City 511
50 (48) Swansea, Wales 506
51 (54) Robert Gordon 504
52 (55) Oxford Brooks 496
53 (49) Bradford 492
54 (53) Ulster 487
55 (51) Bangor, Wales 480
56 (61) Portsmouth 463
57 (56) Nottingham Trent 462
58 (57) Bournemouth 450
59= (59) Chichester 445
60 (68) Glasgow Calendonian 443
61 (68) Queen Margaret Edinburgh 442
62 (65) West of England 436
63 (62) Plymouth 435
64 (73) Northumbria 434
65 (64) Edinburgh Napier 430
66 (79) Hertfordshire 424
66 (77) De Montfort 424
68 (58) Gloucestershire 421
69 (76) Sheffield Hallam 420
70 (60) Brighton 417
71 (74) Coventry 414
71 (89) Bedfordshire 414
73 (66) Winchester 411
74 (67) Staffordshire 410
74 (59) Bath Spa 410
76 (85) UWIC, Cardiff 401
77 (71) Birmingham City 393
78 (63) Central Lancashire 392
79 (70) Lampeter, Wales 391
80 (91) York St John 390
81= (81) Worcester 389
81 (88) Teesside 389
83 (99) Cumbria 384
84 (83) Salford 383
84= (82) Sunderland 383
86 (103) Lincoln 381
87 (90) Hunddersfield 378
88 (98) Edge Hill 373
89 (93) Kingston 372
90 (92) Manchester Metropolitan 371
91 (86) Chester 365
92 (86) Roehampton 362
92 (84) Northampton 362
94 (77) Glamorgan 361
95 (100) Abertay 353
96 (75) University of the Arts London 339
97 Glyndwr 338
98 (80) Canterbury Christ Church 334
99 (94) Liverpool John Moores 327
100 (101) Westminster 321
101= (101) Leeds Metropolitan 315
102 (107) Wolverhampton 313
103 (106) Anglia Ruskin 309
104 (95) Derby 307
105 (105) Middlesex 296
106 (112) Greenwich 289
107 (96) UWCN, Newport 284
108 (111) Bolton 282
108 (109) East London 282
110 (112) Thames Valley 273
111 (97) Southampton Solent 272
112 Buckinghamshire New 263
113= (113) London South Bank 253
114 U for the Creative Arts 243

回頁面上方 回 大學排行榜 頁面 回首頁